




Spring 10 GEN2 PRO
-
Оснащен мощным процессором с производительностью 1 ТОПС
-
Поддерживает CAN шины 250К/500К и SocketCAN (J1939, CANopen, ISO15765)
-
Поддерживает 4G/5G и обеспечивает стабильное соединение в любом месте
-
Поддерживает CP-Comm, упрощающий разработку программного обеспечения
-
Использует 26-контактный интерфейс с SPRING GEN2 для беспроблемного обновления
-
Поддерживает CP ISOBUS VT для управления всеми сельскохозяйственными машинами с поддержкой VT с одного устройства
-
Поддерживает операционные системы Android и Linux













Обзор
Технические характеристики
Отзывы
Система | Процессор |
CPU Quad-Core 64 Bit Cortex-A55, 2.0GHz GPU ARM G52 2EE |
---|---|---|
Память | 2GB RAM LPDDR4, до 8GB | |
Накопитель | 16GB ROM EMMC, до 256GB | |
Операционная система |
Android 11.0 Linux 5.10 |
|
Дисплей | Размер экрана | 10.1" |
Разрешение | 1024*600P | |
Яркость | Above 750 Nits | |
Тип экрана | Capacitive Multi-Touch Screen | |
Связь | Сотовый | LTE 4G/5G |
WIFI | 802.11b/g/n, 2.4Г | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
GNSS | MXT906B & UM980 & P20E, UM982 по желанию | |
Датчик | G-датчик *1 | |
Радио | Radio optional (Harxon 1018D Pin-Compatible) | |
Интерфейс I/O | CAN | Поддерживает до CAN *4 |
Серийный интерфейс | RS-232 *2, RS-485 *1 | |
LAN | 100Mbps Ethernet *1 | |
ADC | ADC_IN Detection *4, Max. INPUT 12V | |
Видео | AHD Cameras: 1080P*2+1080P*4 or 720*4+1080*4 Max | |
DC_Output | DC_OUTPUT 12V *5 | |
IO_Input | IO_INPUT *5 | |
USB | USB3.0*1 | |
Аудио | Микрофон | Микрофон *1 |
Динамик | Встроенный динамик *1, поддержка внешних динамиков | |
Устойчивые характеристики | Уровень защиты | IP65 |
Вибрация и удар | MIL-STD-810 | |
Стандарт дорожного транспорта | ISO16750 | |
Рабочая температура | Температура: -30℃ ~ +70℃, влажность: 0% - 90% | |
Температура хранения | Температура: -40℃ ~ +85℃, влажность: 30% - 95% | |
Тест на солевой туман | 48 часов | |
Питание | Входное напряжение | 5-36V |
Защита от напряжения |
Детекция включения ACC Детекция напряжения питания Защита от недо- и перенапряжения Защита от обратного напряжения |
|
Механика | Размеры (Ш*В*Г) | 281*181*42mm |
Вес | 1.5kg | |
Кнопки | Функциональные кнопки*2 + кнопка включения/выключения | |
Слот для SIM-карты | Слот для SIM-карты*1 | |
Коннектор |
26-контактный коннектор *1 Круглый коннектор GX12 *4 Женский коннектор SMA *1 (4G/FM радио, по желанию) Женский коннектор TNC *2 (GNSS, по желанию) |
2GB RAM LPDDR4, до 8GB |
---|
2GB RAM LPDDR4, до 8GB |
---|
2GB RAM LPDDR4, до 8GB |
---|
2GB RAM LPDDR4, до 8GB |
---|