10,1-дюймовый дисплей высокой яркости
Центральный процессор транспортного уровня
Уровень герметичности IP65
Поддержка шины CAN 500K*2 (J1939, CANopen, ISO15765)
Широкий диапазон входного напряжения 9–36 В, поддержка обнаружения зажигания




*We respect your confidentiality and all information are protected.







| Система | Процессор | Четырехъядерный процессор Cortex A7 1,2 ГГц | |
| Память | 2 ГБ ОЗУ | ||
| Хранилище | 16G ПЗУ | ||
| Операционная система | Android 6.0 или Linux 3.10 | ||
| Отображать | Размер экрана | 10,1 дюйма | |
| Разрешение | 1024*600P | ||
| Яркость | Более 600 нит | ||
| Тип экрана | Емкостный мультисенсорный экран | ||
| Коммуникация | Celluar | &79 | quot; |
| WI-FI | 2,4 ГГц Wi-Fi, IEEE 802.11 b/g/n | ||
| Bluetooth | BT 4.0, BLE | ||
| ГНСС |
ГНСС метрового уровня (опционально) OEM-плата GNSS сантиметрового уровня (опционально) |
||
| Интерфейс ввода-вывода | CAN-шина | CAN*2 (поддержка J1939, CANopen, ISO15765) | |
| Последовательный интерфейс | RS-232 *2, RS-485 *1 | ||
| Локальная сеть | Ethernet *1 (опционально) | ||
| Видео | CVBS-камера*2/CVBS-камера*4 | ||
| ДИ/ДО | ДИ*2, ДО*2 | ||
| DC_Output | 12 В постоянного тока_выход*2 | ||
| USB | USB2.0*1 | ||
| Аудио | МИК | Встроенный микрофон (опционально) | |
| Спикер | Внешний динамик | ||
| Надежные характеристики | Уровень защиты | IP65 | |
| Вибрация и удары | MIL-STD-810 | ||
| Стандарт для дорожных транспортных средств | ISO16750 | ||
| Операция | Диапазон температур: -30℃ ~ +70℃ | ||
| Хранилище | Диапазон температур: -40℃ ~ +85℃ | ||
| Власть | Вход постоянного тока | 9-36В | |
| Игн выпуск | Управление зажиганием | ||
| Механический | Размеры (Ш*В*Г) | 281*181*42 мм | |
| Масса: | 1,5 кг | ||
| Кнопка | Функциональная кнопка*3 | ||
| Разъем |
Стандартный промышленный водонепроницаемый разъем (4 типа определения контактов) Разъем SMA (мама)*2 (GPS и 4G) Гнездовой разъем TNC*2 (GPS) |