 
   
   
   
   
   
   
  
*We respect your confidentiality and all information are protected.
	






| Система | Процессор | Процессор: четырехъядерный, 64-битный, Cortex-A55, 2,0 ГГц Графический процессор ARM G52 2EE | 
|---|---|---|
| Память | 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, до 8 ГБ | |
| Хранилище | 32G ROM EMMC, до 256G | |
| Операционная система | Андроид 11.0 Linux 5.10 | |
| Отображать | Размер экрана | 12,1 дюйма | 
| Разрешение | 1280*800P | |
| Яркость | Дисплей с яркостью более 750 нит и антибликовым покрытием | |
| Тип экрана | Емкостный мультисенсорный экран | |
| Коммуникация | Celluar | LTE 4G/5G | 
| WI-FI | 802.11b/g/n/ac, 2.4G/5G | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| ГНСС | MXT906B/UM980/P20E/UM982/P20D | |
| Датчик | G-сенсор x1 | |
| Интерфейс ввода-вывода | CAN-шина | Поддержка SocketCAN x4 | 
| Последовательный интерфейс | До RS-232 x2 / RS232*1+RS450*1; Поддержка отладки RS-232 | |
| Локальная сеть | Гигабитный Ethernet x1 | |
| АЦП | Определение напряжения ADC_IN x2, макс. ВХОД 12 В ADC_IN Обнаружение тока x2, 4~20 мА | |
| Видео | До 8 входов для AHD-камер 1080p x6 или 720p x8 или 720p x4 + 1080p x4 | |
| DC_Output | ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА 12 В x2 | |
| IO_Input | IO_INPUT x2 | |
| USB | USB3.0 x1 | |
| Аудио | МИК | Микрофон x1 | 
| Спикер | Встроенный динамик x1, поддержка внешних динамиков | |
| Надежные характеристики | Уровень защиты | IP67 | 
| Вибрация и удары | MIL-STD-810 | |
| Стандарт для дорожных транспортных средств | ISO16750 | |
| Операция | Температура: -30℃ ~ +70℃, Влажность: 0% - 90% | |
| Хранилище | Температура: -40℃ ~ +85℃, Влажность: 30% - 95% | |
| Испытание в соляном тумане | 48 часов | |
| Власть | Входная мощность | 5-36В | 
| Защита от перенапряжения | Обнаружение зажигания ACC Определение напряжения источника питания Защита от пониженного и повышенного напряжения Защита от обратного напряжения | |
| Механический | Размеры (Ш*В*Г) | 317,8 х 219,6 х 34,5 мм | 
| Масса: | 1,75 кг | |
| Светодиодная панель | Светодиодные фонари x16 (опционально) | |
| Кнопка | Функциональные кнопки x2 | |
| Слот для SIM-карты | Слот для SIM-карты x1 | |
| Разъем | 26-контактный разъем x2 Круглый разъем M12 X-Code x1 Гнездовой разъем SMA x1 Гнездовой разъем TNC x2 | 
