Непревзойденно мощный процессор
Лучший в отрасли антибликовый полноэкранный дисплей
Архитектура высокоскоростной шины CP-Comm
Высокочувствительная беспроводная связь Ultra-Link
Совершенно новая система отвода тепла CoolSink
Широкий диапазон входного напряжения 5–36 В
Улучшенная защита благодаря классу защиты IP66






*We respect your confidentiality and all information are protected.







| Система | Процессор |
Процессор: четырехъядерный, 64-битный, Cortex-A55, 2,0 ГГц Графический процессор ARM G52 2EE |
| Память | 2 ГБ оперативной памяти LPDDR4, до 8 ГБ | |
| Хранилище | 16G ROM EMMC, до 128G | |
| Операционная система |
Андроид 11.0 Linux 5.10 |
|
| Отображать | Размер экрана | 12,1 дюйма |
| Разрешение | 1280*800P | |
| Яркость | Дисплей с яркостью более 750 нит и антибликовым покрытием | |
| Тип экрана | Емкостный мультисенсорный экран | |
| Коммуникация | Celluar | LTE 4G/5G |
| WI-FI | 802.11b/g/n, 2.4G | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| ГНСС | MXT906B и UM980 и P20E | |
| Датчик | G-сенсор *1 | |
| Интерфейс ввода-вывода | CAN-шина | CAN *3 |
| Последовательный интерфейс | До RS-232 *3, RS-485 *1 | |
| Локальная сеть | Гигабитный Ethernet *1 | |
| АЦП | Обнаружение ADC_IN *2, макс. ВХОД 12 В | |
| Видео | До 4 камер AHD | |
| DC_Output | ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА 12 В *2 | |
| IO_Input | IO_INPUT *2 | |
| USB | USB3.0*1 | |
| Аудио | МИК | Микрофон *1 |
| Спикер | Встроенный динамик *1, поддержка внешних динамиков | |
| Надежные характеристики | Уровень защиты | IP66 |
| Вибрация и удары | MIL-STD-810 | |
| Стандарт для дорожных транспортных средств | ISO16750 | |
| Операция | Температура: -30℃ ~ +70℃, Влажность: 0% - 90% | |
| Хранилище | Температура: -40℃ ~ +85℃, Влажность: 30% - 95% | |
| Испытание в соляном тумане | 48 часов | |
| Власть | Входная мощность | 5-36В |
| Защита от перенапряжения |
Обнаружение зажигания ACC Определение напряжения источника питания Защита от пониженного и повышенного напряжения Защита от обратного напряжения |
|
| Механический | Размеры (Ш*В*Г) | 317,8*219,6*34,5 мм |
| Масса: | 1,75 кг | |
| Светодиодная панель | Светодиодные фонари *16 (Необязательный ) | |
| Кнопка | Функциональные кнопки*2 | |
| Слот для SIM-карты | Слот для SIM-карты*1 | |
| Разъем |
Разъем 26PIN *1 Круглый разъем M12 X-Code *1 Гнездовой разъем SMA *1 Гнездовой разъем TNC *1 |